CHERRY MX2A SPEED SILVER
Veloce e diretto
La caratteristica di questo interruttore tattile è caratterizzata da un feedback tattile e acustico. Grazie all'impressionante “click”, il CHERRY MX BLUE non fornisce solo un feedback percettibile, ma anche acustico. L'interruttore con tecnologia CHERRY MX click si afferma quindi come una scelta coraggiosa.
La caratteristica di questo interruttore tattile è caratterizzata da un feedback tattile e acustico. Grazie all'evidente “clic”, il CHERRY MX BLUE non fornisce solo un feedback percettibile, ma anche acustico. L'interruttore con tecnologia CHERRY MX click si afferma quindi come una scelta coraggiosa.
| CHERRY MX Switch | Quindi, com'è la digitazione? | Caratteristica di commutazione | Pressioni dei tasti |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | potente e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX BLACK CLEAR TOP | potente, diretto e retrò | lineare (senza clic) | > 50 milioni |
| MX BLOSSOM | leggerissimo e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX BLUE | potente e evidente | tattile e acustico (con click) | > 50 milioni |
| MX BROWN | mirato e percepibile | tattile (senza clic) | > 100 milioni |
| MX CLEAR | focalizzato, potente e percepibile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX EMERALD REEF | preciso e silenzioso | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX ERGO CLEAR | mirato, omogeneo e visibile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX GREEN | forte, robusto e percepibile | tattile e acustico (con click) | > 50 milioni |
| MX GREY | intenzionale, robusto e percepibile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX HONEY | tattile e silenzioso | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX ILLUMA BROWN | preciso e percettibile | tattile (senza clic) | > 100 milioni |
| MX ILLUMA RED | scorrevole e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra fluido e silenzioso | lineare (senza clic) | > 50 milioni |
| MX PURPLE | reattivo e tattile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX RED | scorrevole e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX SILENT BLACK | potente e silenzioso | lineare (senza clic + silenzioso) | > 50 milioni |
| MX SILENT RED | scorrevole e silenzioso | lineare (senza clic + silenzioso) | > 50 milioni |
| MX SPEED SILVER | veloce e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX LOW PROFILE RED | veloce, scorrevole e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX LOW PROFILE SPEED | rapido, veloce e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX ULP CLICK | profilo bassissimo, scattoso e percepibile | tattile e acustico (con click) | > 50 milioni |
| MX ULP TACTILE | profilo ultrabasso, mirato e percepibile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| stem colour | blu |
|---|---|
| Corsa dell'attuatore | 4 mm |
| Corsa preliminare | 2.2 mm |
| Sistema di contatto | MX Gold Crosspoint |
| Caratteristiche di azionamento | tactile & clicky |
| Forza di azionamento | 50 cN |
| Forza iniziale | 25 cN |
| Numero di articolo | RGB | Colore | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-E1NA EAN: 4025112108341 Scheda tecnica |
sì | Blue | |
|
MX2A-E1NB EAN: 4025112108358 Scheda tecnica |
sì | Blue | |
|
MX2A-E1NN EAN: 4025112108365 Scheda tecnica |
no | Blue | |
|
MX2A-E1NW EAN: 4025112108372 Scheda tecnica |
no | Blue |
